Campionato Nazionale A5 / A7
COPPA ITALIA ACSI NAPOLI 2019/20 CATEGORIA ESORDIENTI 2007 calcio A 9

| INDIRIZZO | DISCIPLINA |
|---|---|
| PORTO VERDE – VIA CALLE DEI MERCANTE 2 – MISANO ADRIATICO |
CALCIO A5 |
| TORCONCA – VIA A. BATTARRA, 1 CATTOLICA | CALCIO A5 campo in erba |
| BATTARRA, 1 CATTOLICA | CALCIO A7 - sintetico |
| STADIO COMUNALE – VIA DEL PARTIGIANO 4 CATTOLICA | CALCIO A7 |
42° CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A7
| SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | DATA | ORA | CAMPO |
|---|---|---|---|---|
| GiRONE A | ||||
| RS COPERTURE SRL | TUTURANO SPORT | VENERDI | 09,00 | STADIO COMUNALE CATTOLICA |
| GOLDEN DRAGON | LEONARDO MAGAZZINO | VENERDI | 10,00 | STADIO COMUNALE CATTOLICA |
| TUTURANO SPORT | GOLDEN DRAGON | VENERDI | 11,00 | STADIO COMUNALE CATTOLICA |
| LEONARDO MAGAZZINO | RS COPERTURE SRL | VENERDI | 11,50 | STADIO COMUNALE CATTOLICA |
| GOLDEN DRAGON | RS COPERTURE SRL | VENERDI | 17,30 | STADIO COMUNALE CATTOLICA |
| TUTURANO SPORT | LEONARDO MAGAZZINO | VENERDI | 18,30 | STADIO COMUNALE CATTOLICA |
| GIRONE B | ||||
| AMATORI CALCIO CASSANO MAGNAGO SQUADRA B | ASD SALVER | VENERDI | 09,00 | TORCONCA - sintetico |
| SPOLETINA | AMATORI CALCIO CASSANO MAGNAGO SQUADRA A | VENERDI | 10,00 | TORCONCA - sintetico |
| ASD SALVER | SPOLETINA | VENERDI | 11,00 | TORCONCA - sintetico |
| AMATORI CALCIO CASSANO MAGNAGO SQUADRA A | AMATORI CALCIO CASSANO MAGNAGO SQUADRA B | VENERDI | 11,50 | TORCONCA - sintetico |
| SPOLETINA | AMATORI CALCIO CASSANO MAGNAGO SQUADRA B | VENERDI | 17,30 | TORCONCA - sintetico |
| ASD SALVER | AMATORI CALCIO CASSANO MAGNAGO SQUADRA A | VENERDI | 18,30 | TORCONCA - sintetico |
| SEMIFINALI | ||||
| VINCENTE GIRONE A | 2^GIRONE B | SABATO | 10,30 | TORCONCA - sintetico |
| VINCENTE GIRONE B | 2^GIRONE A | SABATO | 11,30 | TORCONCA - sintetico |
| FINALE 3°/4° POSTO | ||||
| PERDENTE 1^ SEMIF. | PERDENTE 2^ SEMIF. | SABATO | 17,30 | STADIO COMUNALE CATTOLICA |
| FINALISSIMA | ||||
| VINCENTE 1^ SEMIF | VINCENTE 2^ SEMIF | SABATO | 18,30 | STADIO COMUNALE CATTOLICA |
| GIRONE A | GIRONE B |
|---|---|
| RS COPERTURE SRL | AMATORI CALCIO CASSANO MAGNAGO SQUADRA B |
| TUTURANO SPORT | ASD SALVER |
| GOLDEN DRAGON | SPOLETINA |
| LEONARDO MAGAZZINO | AMATORI CALCIO CASSANO MAGNAGO SQUADRA A |
42° CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A5
| SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | DATA | ORA | CAMPO |
|---|---|---|---|---|
| GIRONE A | ||||
| ASD TRE PONTI | ATLETICO CASSINO | VENERDI | 09,00 | PORTO VERDE – CAMPO 1 |
| FAUSTO MODA | ASD TRE PONTI | VENERDI | 10,10 | PORTO VERDE – CAMPO 1 |
| ATLETICO CASSINO | FAUSTO MODA | VENERDI | 11,00 | PORTO VERDE – CAMPO 1 |
| GIRONE B | ||||
| ERASMUS GENERATION | SPOLETOLINE | VENERDI | 09,00 | PORTO VERDE – CAMPO 2 |
| BSA CASTELLETTO MOLINA | ERASMUS GENERATION | VENERDI | 10,10 | PORTO VERDE – CAMPO 2 |
| SPOLETOLINE | BSA CASTELLETTO MOLINA | VENERDI | 11,00 | PORTO VERDE – CAMPO 2 |
| GARE SPAREGGI | ||||
| 2^ GIRONE A | 3^ GIRONE B | VENERDI | 18,00 | PORTO VERDE – CAMPO 1 |
| 2^ GIRONE B | 3^ GIRONE A | VENERDI | 18,00 | PORTO VERDE – CAMPO 2 |
| SEMIFINALI | ||||
| VINCENTE GIRONE A | VINCENTE TRA 3^ GIR. A - 2^ GIR. B | SABATO | 10,30 | PORTO VERDE – CAMPO 1 |
| VINCENTE GIRONE B | VINCENTE TRA 3^ GIR. AB- 2^ GIR. A | SABATO | 10,30 | PORTO VERDE – CAMPO 2 |
| FINALE 3°/4° POSTO | ||||
| PERDENTE 1^ SEMIFINALE | PERDENTE 2^ SEMIFINALE | SABATO | 17,00 | PORTO VERDE – CAMPO 2 |
| FINALISSIMA | ||||
| VINCENTE 1^ SEMIFINALE | VINCENTE 2^ SEMIFINALE | SABATO | 17,40 | PORTO VERDE – CAMPO 1 |
| GIRONE A | GIRONE B |
|---|---|
| ASD TRE PONTI | ERASMUS GENERATION |
| ATLETICO CASSINO | SPOLETOLINE |
| FAUSTO MODA | BSA CASTELLETTO MOLINA |
| NOMINATIVO SQUADRA | COMITATO |
|---|---|
| AMATORI CALCIO CASSANO MAGNAGO SQUADRA A | MILANO |
| AMATORI CALCIO CASSANO MAGNAGO SQUADRA B | MILANO |
| GOLDEN DRAGON |
SALERNO |
| SPOLETINA | TERNI |
| ASD SALVER | BRINDISI |
| RS COPERTURE SRL | ALESSANDRIA |
| LEONARDO MAGAZZINO | BRINDISI |
| TUTURANO SPORT | LECCE |
| NOMINATIVO SQUADRA | COMITATO |
|---|---|
| APULIA TRENI | FOGGIA |
| ASD GIOVENTU’ SAN SEVERO | SAN SEVERO |
| NOMINATIVO SQUADRA | COMITATO |
|---|---|
| BSA CASTELLETTO MOLINA | ALESSANDRIA |
| ATLETICO CASSINO | CASSINO |
| ERASMUS GENERATION | CASSINO |
| FAUSTO MODA | TERNI |
| SPOLETOLINE | TERNI |
| ASD TRE PONTI | L’AQUILA |
42° CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO FEMMINILE
| SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | DATA | ORA | CAMPO |
|---|---|---|---|---|
| GIRONE UNICO | ||||
| APULIA TRENI | ASD GIOVENTU’ SAN SEVERO | VENERDI | 10,00 | TORCONCA – campo in erba |
| ASD GIOVENTU’ SAN SEVERO | APULIA TRENI | SABATO | 17,00 | TORCONCA – campo in erba |
Campionato Nazionale A5 / A7 2019
| GIRONE Unico |
|---|
| APULIA TRENI |
| ASD GIOVENTU’ SAN SEVERO |


